注册志愿者(人)
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
志愿服务时长(小时)
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
志愿服务组织(个)
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
0 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9,.
- 志愿团队名称: 张家界市文化旅游广电体育志愿服务支队文艺大队戏曲分队
- 团队人数: 0人
- 志愿时长: 160小时
- 活动次数: 31次
- 联 系 人: 队长:朱小勇 副队长:李丽燕、胡维灼
- 联系电话: 0744---8228216
- 团队简介:
志愿活动/ Exciting Activities